المشاريع
مسارات الأمل لتأهيل المرضى وأسرهم
اسم المشروع | مسارات الأمل لتأهيل المرضى وأسرهم | النطاق الجغرافي | مدينة نجران | |
الفكرة | برنامج يهدف إلى دعم وتأهيل المرضى وأسرهم نفسيًا واجتماعيًا وبدنيًا من خلال مسارات تدريبية وتوعوية وترفيهية تساعدهم على التعايش مع المرض وتحسين جودة الحياة. | |||
مبررات المشروع | ·الحاجة للدعم النفسي والاجتماعي للمرضى. ·تعزيز التعايش الإيجابي مع المرض. ·تحسين جودة الحياة والاندماج المجتمعي. ·دعم المرضى وأسرهم ببرامج نوعية مستدامة. | أهداف المشروع | ·تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لـ 50 مستفيدًا. ·تنفيذ برامج رياضية وترفيهية للمرضى. ·استقطاب متطوعين للمشاركة في البرنامج. | |
مراحل التنفيذ | المهام | المرحلة | مدة التنفيذ | |
حصر المستفيدين، إعداد الخطة، التنسيق مع المدربين والمتطوعين. | الإعداد والتجهيز | شهر | ||
تنفيذ المسارات النفسية والاجتماعية، والبدنية، والأنشطة التوعوية ،والترفيهية. | التنفيذ | 4 أشهر | ||
قياس رضا المستفيدين، تحليل النتائج، إعداد التقرير الختامي | التقييم وقياس الأثر | أسبوعان | ||
الميزانية التقديرية | البند | التكلفة | ||
تنفيذ المسارات النفسية والاجتماعية والبدنية | 40,000 ريال | |||
الجوائز والتحفيز للمشاركين | 5,000 ريال | |||
إدارة وتنسيق البرنامج | 15,000 ريال | |||
الدعاية والاعلان والتوثيق | 10,000 ريال | |||
الإجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي | 70,000 ريال | |||
مؤشرات قياس الأثر | المستهدف | المؤشر | المخرجات والأثر | ·تحسين جودة الحياة النفسية والاجتماعية للمرضى وأسرهم. |
عدد المستفيدين | 50 مستفيد | ·تمكين المرضى من التعايش الإيجابي مع المرض والاندماج المجتمعي. | ||
عدد المتطوعين | 30 متطوعاً | ·رفع مستوى الوعي الصحي والسلوكيات الصحية السليمة. | ||
نسبة رضا المستفيدين | 90% | ·تعزيز الاستقرار النفسي والجسدي للمستفيدين عبر البرامج التأهيلية والرياضية. |
2026/05/20
2